이번 포스팅에서는 웃음소리가 끊이지 않고, 고객, 가맹점, 우리 모두가 함께 어울리는 곳이라는 의미를 가진 하삼동커피의 메뉴와 가격에 대해 총정리해 보겠습니다.
하삼동커피 메뉴, 가격 리스트
하삼동커피의 메뉴 구성은 아래와 같습니다.
- 커피 - 아메리카노, 카페라떼 등의 기본 커피 메뉴
- 시그니처 - 하삼동커피의 커피와 라떼 메뉴 중에서 엄선된 시그니처 메뉴
- 콜드브루 - 차가운 물에 천천히 추출한 콜드브루 메뉴
- 라떼 - 우유를 기본 베이스로 만들어진 음료
- 스무디 - 얼음을 갈아서 여러 재료와 섞어서 만든 음료로 구성
- 비버리지 - 에이드 종류의 음료로 구성
- 주스 - 과일 주스
- 버블티 - 펄이 들어간 음료로 구성
- 티 - 여러 가지 차 종류로 구성
- 보틀(1.1L) - 대용량으로 구성되고 뚜껑이 있는 용기에 담겨 있는 메뉴
- 토핑 - 시럽, 휘핑, 펄 등 추가로 커스텀 할 수 있는 메뉴
커피

| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 | 1,500 |
| 카푸치노 | 2,700 |
| 카페라떼 | 2,700 |
| 바닐라라떼 | 3,000 |
| 카라멜라떼 | 3,000 |
| 헤이즐넛라떼 | 3,000 |
| 카라멜마끼아또 | 3,200 |
| 카페모카 | 3,600 |
| 자바칩카페모카 | 3,800 |
| 코코넛카페라떼 | 3,700 |
| 달구나카페라떼 | 4,000 |
| 흑당카페라떼 | 3,700 |
| 흑당구룸라떼 | 4,200 |
시그니처

| 메뉴 | 가격 |
| 히말라야 | 3,700 |
| 구룸라떼 | 3,900 |
| 돌체라떼 | 3,700 |
| 뽕뽕라떼 | 3,700 |
콜드브루

| 메뉴 | 가격 |
| 콜드브루 | 3,000 |
| 콜드브루라떼 | 4,000 |
| 콜드브루 바닐라라떼 | 4,300 |
| 콜드브루 아인슈페너 | 4,500 |
| 디카페인 콜드브루 | 3,500 |
| 디카페인 콜드브루라떼 | 4,500 |
| 디카페인 콜드브루 바닐라라떼 | 4,800 |
| 디카페인 돌체라떼 | 4,900 |
라떼

| 메뉴 | 가격 |
| 초코라떼 | 3,300 |
| 민트초코라떼 | 3,300 |
| 자바칩 초코라떼 | 3,300 |
| 딸기라떼 | 3,500 |
| 녹차라떼 | 3,500 |
| 오곡라떼 | 3,500 |
| 토피넛라떼 | 3,500 |
| 고구마라떼 | 3,500 |
| 달구나라떼 | 3,500 |
| 밀크티 라떼 | 3,500 |
| 얼그레이 라떼 | 3,500 |
| 뽕뽕우유 | 3,300 |
| 돌체우유 | 3,000 |
스무디

| 메뉴 | 가격 |
| 커피스무디 | 4,400 |
| 카페모카 스무디 | 4,400 |
| 베트남콩커피 스무디 | 4,400 |
| 플레인요거트 스무디 | 4,200 |
| 딸기요거트 스무디 | 4,200 |
| 망고요거트 스무디 | 4,200 |
| 복숭아요거트 스무디 | 4,200 |
| 블루베리요거트 스무디 | 4,200 |
| 초코 스무디 | 4,200 |
| 민트초코 스무디 | 4,200 |
| 자바칩초코 스무디 | 4,200 |
| 쿠앤크 초코스무디 | 4,200 |
| 유자스무디 | 3,800 |
| 자몽 스무디 | 3,800 |
| 레몬 스무디 | 3,800 |
| 청포도 스무디 | 3,800 |
| 오렌지 스무디 | 3,800 |
| 밀크티 스무디 | 4,200 |
| 밀크쉐이크 | 4,200 |
| 녹차스무디 | 4,200 |
비버리지

| 메뉴 | 가격 |
| 히비스커스에이드 | 4,100 |
| 자몽 에이드 | 3,800 |
| 레몬 에이드 | 3,800 |
| 청포도 에이드 | 3,800 |
| 블루레몬 에이드 | 3,800 |
| 딸기 에이드 | 3,800 |
| 망고 에이드 | 3,800 |
| 유자 에이드 | 3,800 |
| 복숭아 에이드 | 3,800 |
| 블루베리 에이드 | 3,800 |
| 오렌지 에이드 | 3,800 |
주스

| 메뉴 | 가격 |
| 딸기 주스 | 3,800 |
| 키위 주스 | 3,800 |
| 바나나 주스 | 3,800 |
| 딸기바나나 주스 | 4,100 |
버블티

| 메뉴 | 가격 |
| 흑당 버블티 | 4,300 |
| 초코 버블티 | 4,300 |
| 녹차 버블티 | 4,300 |
| 타로 버블티 | 4,300 |
| 밀크티 버블티 | 4,300 |
티

| 메뉴 | 가격 |
| 복숭아아이스티 | 3,000 |
| 매실차 | 2,000 |
| 유자차 | 3,500 |
| 자몽차 | 3,500 |
| 레몬차 | 3,500 |
| 생강레몬차 | 3,500 |
| 캐모마일 | 2,500 |
| 페퍼민트 | 2,500 |
| 얼그레이 | 2,500 |
보틀 (용량 1.1L)

| 메뉴 | 가격 |
| 아메리카노 (1.1L) | 4,000 |
| 카페라떼 (1.1L) | 6,400 |
| 돌체라떼 (1.1L) | 8,400 |
| 초코라떼 (1.1L) | 7,600 |
| 바닐라라떼 (1.1L) | 7,000 |
| 복숭아 아이스티 (1.1L) | 7,000 |
토핑
| 메뉴 | 가격 |
| 시럽 | 500 |
| 휘핑 | 500 |
| 구룸폼 | 1,000 |
| 펄 | 1,000 |
| 달구나토핑 | 1,000 |
지금까지 하삼동커피의 메뉴와 가격에 대해 정리해 보았습니다.
하삼동커피도 다른 테이크아웃 전문점과 비슷하게 저렴한 가격과 다양한 메뉴가 많아 여러 가지 음료를 맛보기에 좋은 카페인 것 같습니다. 매장 방문 전 하삼동커피의 메뉴도 보시고 천천히 고르시는데 도움 되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.
PS : 현재 하삼동커피 공식홈페이지에는 성분표시(칼로리, 당, 카페인 함량 등)를 확인할 수 없었습니다. 추후 업데이트되는 데로 추가로 작성할 예정입니다. 감사합니다.

'프랜차이즈 메뉴, 가격 총정리' 카테고리의 다른 글
| 엔제리너스 메뉴, 가격, 칼로리, 당, 카페인 함량 총정리 (0) | 2023.05.24 |
|---|---|
| 파스쿠찌 메뉴, 가격, 칼로리, 당, 카페인 총정리 (0) | 2023.05.23 |
| 커피베이 메뉴, 가격, 칼로리, 당 함량 총정리 (1) | 2023.05.22 |
| 할리스커피 메뉴, 가격, 칼로리, 당함량, 카페인 총정리 (0) | 2023.05.22 |
| 더벤티 메뉴, 가격, 칼로리, 당, 카페인, 용량총정리 (0) | 2023.05.21 |
댓글