이번 포스팅에서는 가성비이며 대용량의 음료를 제공하는 카페 봄봄의 메뉴와 가격을 총정리해 보겠습니다.
카페봄봄의 음료 용량은 Tall (14oz=420ml), Big(22oz = 660ml), Liter (32oz = 960ml)로 구분됩니다. 아메리카노 외 음료들은 보통 Big사이즈가 기본으로 제공되고 Liter로 용량 업그레이드를 할 수 있습니다. 용량을 업그레이하는 가격은 보통 매장에서 1,000원 정도이지만 매장마다 다를 수 있으니 꼭 확인하시기 바랍니다.
카페 봄봄 메뉴, 가격 총정리
카페 봄봄의 메뉴구성은 아래와 같습니다.
- 커피 - 아메리카노, 카페라떼 등 기본 커피메뉴와 시그니처 메뉴
- 라떼 - 과일과 곡물이 들어간 라떼류와 시그니처 메뉴
- 에이드 - 과일과 시럽이 들어간 에이드 메뉴
- 스무디 - 스무디, 프라페, 요거트, 슬러시 등의 메뉴
- 티 - 허브티, 과일차 등의 차종류
- 주스 - 식혜, 주스, 두 가지 이상의 혼합주스 메뉴
- 버블티 - 펄이 들어간 달달한 음료
- 토핑추가 - 시럽, 샷 휘핑 등 추가메뉴
커피

| 메뉴 | Tall | Big | Liter |
| 아메리카노 | 1,300 | 1,800 | 2,800 |
| 헤이즐넛 아메리카노 | - | 2,000 | 2,500 |
| 어른커피 | - | 2,000 | - |
| 카페라떼 | - | 3,000 | - |
| 카푸치노 | - | 3,000 | - |
| 카라멜 마끼아또 | - | 3,300 | - |
| 더치 아메리카노 | - | 3,300 | - |
| 바닐라 라떼 | - | 3,500 | - |
| 헤이즐넛 라떼 | - | 3,500 | - |
| 돌체라떼 | - | 3,800 | - |
| 더치라떼 | - | 3,800 | - |
| 카페모카 | - | 3,800 | - |
| 달고나 카페라떼 | - | 4,000 | - |
| 시그니처 봄라떼 only ICE |
- | 3,800 | - |
| 시그니처 봄블랑 only ICE |
- | 4,300 | - |
| 시그니처 오더블랑 only ICE |
- | 4,200 | - |
라떼

| 메뉴 | Big |
| 녹차라떼 | 3,500 |
| 초코라떼 | 3,500 |
| 밀크티 | 3,500 |
| 오곡라떼 | 3,500 |
| 고구마라떼 | 3,500 |
| 토피넛라떼 | 3,500 |
| 핫마라떼 | 3,500 |
| 달고나라떼 | 3,800 |
| 딸기라떼 | 3,800 |
| 블루베리라떼 | 3,800 |
| 폭탄초코 | 4,000 |
| 민트크림초코 | 4,000 |
| 시그니처 오블랑 only ICE |
3,800 |
에이드 (only Ice)

| 메뉴 | Big |
| 레몬에이드 | 3,500 |
| 블루레몬에이드 | 3,500 |
| 딸기레몬에이드 | 3,500 |
| 자몽에이드 | 3,500 |
| 폭탄에이드 | 3,500 |
| 라임에이드 | 3,500 |
| 블루베리에이드 | 3,500 |
| 체리콕에이드 | 3,500 |
| 청포도에이드 | 3,800 |
| 패션후르츠에이드 | 4,000 |
| 복숭아에이드 | 4,000 |
스무디 (only Ice)

| 메뉴 | Big |
| 어른커피쉐이크 | 3,500 |
| 밀크쉐이크 | 3,800 |
| 딸기스무디 | 3,800 |
| 망고스무디 | 4,500 |
| 쿠키프라페 | 3,800 |
| 폭탄프라페 | 3,800 |
| 딸기스노우크림프라페 | 4,000 |
| 녹차프라페 | 4,200 |
| 민트프라페 | 4,200 |
| 딸기쿠키프라페 | 4,500 |
| 딸기치즈프라페 | 4,800 |
| 플레인요거트 | 3,800 |
| 딸기요거트 | 4,000 |
| 블루베리요거트 | 4,000 |
| 망고요거트 | 4,500 |
| 복숭아 슬러시 | 4,500 |
| 청포도 슬러시 | 4,500 |
| 패션후르츠 슬러시 | 4,500 |
| 오렌지망고 슬러시 | 4,500 |
티

| 메뉴 | Big |
| 복숭아 아이스티 | 2,500 |
| 얼그레이 | 2,500 |
| 스위트마테 | 2,500 |
| 캐모마일 | 2,500 |
| 페퍼민트 | 2,500 |
| 자스민 | 2,500 |
| 유자티 | 2,800 |
| 레몬티 | 2,800 |
| 꿀자몽티 | 3,000 |
| 허니자몽블랙티 | 3,500 |
| 레몬얼그레이 | 3,500 |
| 복숭아얼그레이 | 3,800 |
주스 (only Ice)

| 메뉴 | Big |
| 망고주스 | 2,500 |
| 단호박식혜 | 2,500 |
| 바나나주스 | 3,000 |
| 딸바주스 | 3,000 |
| 망바주스 | 3,000 |
| 초바주스 | 3,000 |
| 딸기주스 | 3,800 |
| 마나나주스 (마+바나나) |
3,800 |
| 마몬드주스 (마+아몬드) |
3,800 |
버블티 (only Ice)

| 메뉴 | Big |
| 초코 버블티 | 3,900 |
| 얼그레이 버블티 | 3,900 |
| 타로 버블티 | 3,900 |
| 블랙슈가 버블티 | 3,900 |
토핑추가
| 메뉴 | 가격 |
| 바닐라 시럽 | 200 |
| 카라멜 시럽 | 200 |
| 헤이즐넛 시럽 | 200 |
| 민트 시럽 | 200 |
| 샷 | 500 |
| 휘핑 | 500 |
| 폭탄데코 | 500 |
| 나타드코코 | 500 |
| 타피오카 펄 | 800 |
| 달고나 | 1,000 |
| 치즈큐브 | 1,000 |
지금까지 카페봄봄의 메뉴와 가격에 대해 말씀드렸습니다. 카페봄봄은 테이크아웃 전문점이지만 매장이 노란색 톤으로 정말 이뻐 안에서도 즐기기 좋은 곳입니다. 매장 방문 전 미리 메뉴를 검색하시어 시간을 아끼셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

'프랜차이즈 메뉴, 가격 총정리' 카테고리의 다른 글
| 텐퍼센트커피 메뉴, 가격 총정리 (커피, 음료, 디저트) (0) | 2023.05.27 |
|---|---|
| 매머드 커피 메뉴, 가격 총정리 (메머드 익스프레스) (2) | 2023.05.26 |
| 탐앤탐스 메뉴, 가격 총정리 (오늘은 탐앤탐스 어떠세요?) (0) | 2023.05.25 |
| 더리터 (The Liter) 메뉴, 가격, 칼로리, 당 함량 총정리 (0) | 2023.05.25 |
| 나우커피 메뉴, 가격 총정리 (오늘은 무인카페 어떠세요?) (1) | 2023.05.24 |
댓글