이번 포스팅에서는 % 표시의 로고를 쓰고 부산에 본점을 둔 커피 프랜차이즈 전문점인 텐퍼센트커피의 메뉴와 가격에 대해 총정리해 보겠습니다. 참고로 용량은 Regular (16온즈 = 473ml)와 Plus(32온즈 = 947ml) 2개의 사이즈로 구분이 되며 Plus 사이즈는 아이스 음료만 가능합니다. 그 외 시그니쳐 메뉴인 텐라떼와 플랫화이트의 경우 10온즈(296ml)로 음료가 제공되니 참고하시기 바랍니다.
텐퍼센트커피 메뉴, 가격 총정리
텐퍼센트커피의 메뉴 구성은 아래와 같습니다.
- 커피 - 아메리카노, 에스프레소 등의 기본 커피 메뉴와 텐라떼 등의 텐퍼센트커피 고유 커피 메뉴
- 티 - 허브티, 과일차 등의 차 메뉴로 구성
- 비버리지 - 아이스티, 라떼 에이드, 밀크티 등의 메뉴로 구성
- 스무디 - 과일스무디, 곡물스무디 등 여러 가지 종류의 스무디로 구성
- 디저트 - 케이크, 쿠키, 마카롱 등의 메뉴로 구성
커피

| 메뉴 | Regular | Plus |
| 아메리카노 | 2,000 | 3,400 |
| 아메리카노 디카페인 |
2,500 | 4,200 |
| 에스프레소 | 1,800 | - |
| 쇼콜라프레소 | 2,500 | - |
| 카페라떼 | 3,300 | 5,600 |
| 플랫화이트 (10oz/아이스음료) |
3,000 | - |
| 텐라떼 (10oz/아이스음료) |
3,400 | - |
| 핫아인슈페서 | 3,800 | - |
| 바닐라빈라떼 | 3,800 | 6,400 |
| 돌체라떼 | 4,000 | 6,800 |
| 밀크카라멜라떼 | 4,000 | 6,800 |
| 카페모카 | 4,300 | 7,300 |
| 말차카페라떼 | 4,300 | 7,300 |
| 달고나카페라떼 | 4,300 | 7,300 |
| 콜드브루 | 3,500 | 5,900 |
| 아인슈페너 | 3,800 | 6,400 |
| 콜드브루라떼 | 4,000 | 6,800 |
| 돌체콜드브루라떼 | 4,300 | 7,300 |
티

| 메뉴 | Regular | Plus |
| 얼그레이 | 3,000 | 5,100 |
| 텐저린진저 | 3,000 | 5,100 |
| 캐모마일 메들리 | 3,000 | 5,100 |
| 블루베리 히비스커스 | 3,000 | 5,100 |
| 유자차 (HOT) |
3,000 | - |
| 허니레몬티 | 3,500 | - |
| 허니자몽티 | 3,500 | - |
| 블랙 자몽티 | 3,500 | 5,900 |
| 블랙 레몬티 | 3,500 | 5,900 |
비버리지

| 메뉴 | Regular | Plus |
| 피치 아이스티 | 3,000 | 5,100 |
| 스트로베리라떼 | 3,500 | 5,900 |
| 리얼초코 | 4,000 | 6,800 |
| 하동말차라떼 | 4,000 | 6,800 |
| 로얄 밀크티 | 4,000 | 6,800 |
| 레몬에이드 | 4,000 | 6,800 |
| 자몽에이드 | 4,000 | 6,800 |
| 오렌지에이드 | 4,000 | 6,800 |
| 크림치즈 홍차라떼 | 4,000 | 6,800 |
| 크림치즈 말차라떼 | 4,000 | 6,800 |
| 크림치즈 딸기라떼 | 4,000 | 6,800 |
스무디

| 메뉴 | Regular | Plus |
| 플레인 요거트 스무디 | 4,000 | 6,800 |
| 블루베리 요거트 스무디 | 4,000 | 6,800 |
| 스트로베리 요거트 스무디 | 4,000 | 6,800 |
| 이천쌀 스무디 | 4,500 | 7,600 |
| 애플망고 스무디 | 4,500 | 7,600 |
| 자두 스무디 | 4,500 | 7,600 |
디저트

| 메뉴 | 가격 |
| 보늬밤 아몬드 케익 | 2,500 |
| 레몬 아몬드 케익 | 2,500 |
| 쇼콜라 아몬드 케익 | 2,500 |
| 바닐라 아몬드 케익 | 2,500 |
| 말차 아몬드 케익 | 2,500 |
| 얼그레이 아몬드 케익 | 2,500 |
| 버터밀크스콘 | 2,300 |
| 마카롱 | 2,000 |
| 코코넛 쿠키 | 1,200 |
| 비스코티 | 1,200 |
지금까지 텐퍼센트커피의 메뉴와 가격에 대해 말씀드렸습니다. 텐퍼센트커피는 테이크아웃전문점 이면서 매장 내에서 즐기기에 분위기가 너무나 좋은 카페입니다. 커피메뉴의 가격이 저렴하지만 아메리카노의 농도도 조절할 수 있는 만큼 나름 원두의 품질관리가 잘되는 느낌입니다. 텐퍼센트커피에 방문하실 계획이라면 메뉴와 가격을 미리 확인하여 좋은 메뉴선택에 도움 되셨으면 좋겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.

'프랜차이즈 메뉴, 가격 총정리' 카테고리의 다른 글
| 감성커피 메뉴, 가격 총정리 (디저트 포함) (0) | 2023.05.28 |
|---|---|
| 달리는커피 메뉴, 가격, 칼로리, 당 함량 총정리 (디저트 포함) (0) | 2023.05.27 |
| 매머드 커피 메뉴, 가격 총정리 (메머드 익스프레스) (2) | 2023.05.26 |
| 카페 봄봄 메뉴, 가격 총정리 (오늘은 봄봄 커피 어떠세요?) (1) | 2023.05.26 |
| 탐앤탐스 메뉴, 가격 총정리 (오늘은 탐앤탐스 어떠세요?) (0) | 2023.05.25 |
댓글